Diverse | |
---|---|
Producent | Lenovo |
Display | |
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pixeltæthed | 123 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
3D | Ingen |
Responstid (ekstrem) | 4 ms |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
DVI-port | Ingen |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Højde (med stativ) | 570 mm |
Vægt (med stativ) | 6,18 kg |
Bredde (uden stativ) | 54 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,46 cm |
Højde (uden stativ) | 32,6 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,85 kg |
Facet bredde (side) | 2 mm |
Facet bredde (øverste) | 2 mm |
Facet bredde (bund) | 2,41 cm |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 20 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 23 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 120 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 47/63 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årligt energiforbrug | 53,37 kWh |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 423 mm |
Pakkedybde | 149 mm |
Pakkehøjde | 620 mm |
Pakkevægt | 8,1 kg |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Antal OSD sprog | 8 |
Hældningsindstilling | Ja |
Emballage indhold | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-C, USB Type-C |
Hurtig start guide | Ja |
Andre funktioner | |
TV-tuner, integreret | Ingen |
Design | |
Produktfarve | Sort |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Lenovo ThinkVision T24h-20 monitor
kr.2.398,80 (ex. moms: kr.1.919,04)
Lenovo ThinkVision T24h-20. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8″), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
474 på lager
Varenummer (SKU): 61F0GAT1EU
Kategori: Computerskærme
Vær den første til at anmelde “Lenovo ThinkVision T24h-20 monitor” Annuller svar
Relaterede varer
kr.3.111,54 (ex. moms: kr.2.489,23)
Computerskærme
kr.4.198,80 (ex. moms: kr.3.359,04)
kr.2.059,50 (ex. moms: kr.1.647,60)
kr.1.210,50 (ex. moms: kr.968,40)
kr.3.506,05 (ex. moms: kr.2.804,84)
Computerskærme
kr.4.558,80 (ex. moms: kr.3.647,04)
kr.1.839,00 (ex. moms: kr.1.471,20)
kr.1.552,50 (ex. moms: kr.1.242,00)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.