Diverse | |
---|---|
Producent | Lenovo |
Processor | |
Processorserie | Intel® Core™ i9 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i9-12900K |
Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i9 |
Processorkerner | 16 |
Performance-kerner | 8 |
Effektive kerner | 8 |
Basisfrekvens af performancekerne | 3,2 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 2,4 GHz |
Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
Boostfrekvens af performancekerne | 5,1 GHz |
Boostfrekvens af effektiv kerne | 3,9 GHz |
Processor-cache | 30 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processortråde | 24 |
Bus type | DMI4 |
Antal installerede processorer | 1 |
Processor base power | 125 W |
Maksimal turbokraft | 241 W |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 32 GB |
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 4x DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 4400 Mhz |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Porte & Grænseflader | |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 6 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
Linie ud | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 170 mm |
Dybde | 315,4 mm |
Højde | 376 mm |
Vægt | 9,67 kg |
Strømstyring | |
Strømforsyning | 750 W |
80 PLUS certificering | 80 PLUS Platinum |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Netværk | |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ingen |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Kontroller | Intel® I219-LM |
Lagring | |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Lagermedie | SSD |
Indbygget kortlæser | Ja |
Antal installerede lagerdiske | 1 |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Kompatible hukommelseskort | SD |
Godkendelser | |
Certificering | MIL-STD-810H |
Software | |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Tysk |
Gendannelse af operativsystem | Windows 10 Pro |
Emballage indhold | |
Skærm inkluderet | Ingen |
Mus inkluderet | Ja |
Tastatur inkluderet | Ja |
Udvidelsessokler | |
PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 2 |
Design | |
Kabinettype | Tower |
Produktfarve | Sort |
Volumen | 17 L |
Understøttet placering | Lodret |
Antal 3.5" bays | 1 |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Introduktionsår | 2022 |
Introduktionsmåned | Marts |
Grafik | |
Diskret grafikadapter | Ingen |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 770 |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Understøtter grafikadapter åben GL | Ja |
Processor særlige funktioner | |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Ingen |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Idle status | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Præstation | |
Produkttype | Workstation |
Bundkort chipsæt | Intel W680 |
Lydchip | Realtek ALC897Q-CG |
Lydsystem | High definition lyd |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 1 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, Tilsynsførende |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Lenovo ThinkStation P360 i9-12900K Tower Intel® Core™ i9 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Workstation Sort
kr.16.463,26 (ex. moms: kr.13.170,61)
Lenovo ThinkStation P360. Processorserie: Intel® Core™ i9, Processormodel: i9-12900K. Intern hukommelse: 32 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM, Hukommelsesur hastighed: 4400 Mhz. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD, Indbygget kortlæser. On-board grafikkort, model: Intel UHD Graphics 770. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro, Operativsystemets arkitektur: 64-bit. Strømforsyning: 750 W. Kabinettype: Tower. Produkttype: Workstation. Produktfarve: Sort
24 på lager
Vær den første til at anmelde “Lenovo ThinkStation P360 i9-12900K Tower Intel® Core™ i9 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Workstation Sort” Annuller svar
Relaterede varer
PC´Er/Arbejdsstationer
PC´Er/Arbejdsstationer
PC´Er/Arbejdsstationer
PC´Er/Arbejdsstationer
PC´Er/Arbejdsstationer
PC´Er/Arbejdsstationer
HP 800 G9 i5-12500 mini PC Intel® Core™ i5 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Sort
PC´Er/Arbejdsstationer
HP Pro 400 G9 i5-12500 Tower Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro PC Sort
PC´Er/Arbejdsstationer
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.