Diverse | |
---|---|
Producent | Lenovo |
Processor | |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i5-8365U |
Processorfrekvens | 1,6 GHz |
Processorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Processor boost frekvens | 4,1 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processor-cache | 6 MB |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 1,9 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 8 GB |
Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2400 Mhz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Fejlkorrigerende kode | Ingen |
Display | |
Skærm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Fuld HD |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Skærmens lysstyrke | 320 cd/m² |
Antirefleksskærm | Ja |
Lyd | |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 4 |
Udgangseffekt (RMS) | 12 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Lydsystem | HD |
Porte & Grænseflader | |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
DC-in-stik | Ja |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 240 mm |
Dybde (med stativ) | 200 mm |
Højde (med stativ) | 185,3 mm |
Vægt (med stativ) | 2,45 kg |
Strømstyring | |
Vekselstrømsadapter strøm | 90 W |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Producent af WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-version | 5.0 |
Lagring | |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | NVMe, NVMe 3.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Indbygget kortlæser | Ingen |
Software | |
Operativsystem installeret | Windows 10 IoT Enterprise |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Kamera | |
Indbygget kamera | Ingen |
Design | |
Produktfarve | Sort |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Grafik | |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort | Ja |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Processor særlige funktioner | |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Ingen |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Præstation | |
Produkttype | All-in-One PC |
Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
Lenovo ThinkSmart Hub
kr.21.238,83 (ex. moms: kr.16.991,06)
Lenovo ThinkSmart Hub for Microsoft Teams Rooms. Produkttype: All-in-One PC. Skærm diagonal: 25,6 cm (10.1″), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel, Berøringsskærm. Processorserie: Intel® Core™ i5, Processorfrekvens: 1,6 GHz. Intern hukommelse: 8 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 256 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel® UHD Graphics. Operativsystem installeret: Windows 10 IoT Enterprise. Produktfarve: Sort
696 på lager
Varenummer (SKU): 11H10005MT
Kategori: All-In-One PC'er
Vær den første til at anmelde “Lenovo ThinkSmart Hub” Annuller svar
Relaterede varer
kr.9.384,95 (ex. moms: kr.7.507,96)
kr.12.934,03 (ex. moms: kr.10.347,22)
All-In-One PC'er
kr.7.298,30 (ex. moms: kr.5.838,64)
All-In-One PC'er
kr.4.277,50 (ex. moms: kr.3.422,00)
kr.10.714,49 (ex. moms: kr.8.571,59)
kr.6.634,55 (ex. moms: kr.5.307,64)
kr.10.966,65 (ex. moms: kr.8.773,32)
kr.15.635,30 (ex. moms: kr.12.508,24)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.