Diverse | |
---|---|
Producent | Lenovo |
Display | |
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Responstid (hurtig) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pixeltæthed | 82 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Farvedybde | 8 Bit |
RGB-farverum | NTSC |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ingen |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Ingen |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Lydindgang | Ingen |
Lydudgang | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
AC (strøm) indgang | Ja |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 614,1 mm |
Dybde (med stativ) | 231,2 mm |
Højde (med stativ) | 444,4 mm |
Vægt (med stativ) | 4,75 kg |
Bredde (uden stativ) | 61,4 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,37 cm |
Højde (uden stativ) | 37,5 cm |
Vægt (uden stativ) | 4,04 kg |
Facet bredde (side) | 1,8 mm |
Facet bredde (øverste) | 1,8 mm |
Facet bredde (bund) | 2,81 cm |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 19 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 22 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 33 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 717 mm |
Pakkedybde | 179 mm |
Pakkehøjde | 453 mm |
Pakkevægt | 6,62 kg |
Pakketype | Kasse |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ingen |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kabellåseslids type | Kensington |
Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Antal OSD sprog | 8 |
Plug and play | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Emballage indhold | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
Hurtig start guide | Ja |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Design | |
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Raven Black |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Præstation | |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Lenovo C27-30 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort
kr.1.210,50 (ex. moms: kr.968,40)
Lenovo C27-30. Skærm diagonal: 68,6 cm (27″), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
50 på lager
Varenummer (SKU): 62AAKAT6EU
Kategori: Computerskærme
Vær den første til at anmelde “Lenovo C27-30 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort” Annuller svar
Relaterede varer
kr.3.098,19 (ex. moms: kr.2.478,55)
kr.2.398,50 (ex. moms: kr.1.918,80)
kr.1.503,00 (ex. moms: kr.1.202,40)
kr.2.725,50 (ex. moms: kr.2.180,40)
Computerskærme
kr.2.704,55 (ex. moms: kr.2.163,64)
kr.1.090,50 (ex. moms: kr.872,40)
kr.3.506,05 (ex. moms: kr.2.804,84)
kr.3.606,06 (ex. moms: kr.2.884,85)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.