Diverse | |
---|---|
Producent | Lenovo |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 70 mm |
Dybde | 100 mm |
Højde | 7 mm |
Vægt | 70 g |
Strømstyring | |
Strømforbrug (skrive) | 3 W |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
Driftsvibrationer | 2,17 G |
Stød under drift | 1000 G |
Ikke-drift stød | 1000 G |
Maksimal driftshøjde | 3050 m |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 174 mm |
Pakkedybde | 133 mm |
Pakkehøjde | 63 mm |
Pakkevægt | 434 g |
Funktioner | |
SSD-formfaktor | 2.5" |
SDD-kapacitet | 960 GB |
Grænseflade | Serial ATA III |
Hukommelsestype | 3D TLC NAND |
Komponent til | Server/arbejdsplads |
Hardware kryptering | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
Tilfældig læsning (4KB) | 85000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 44000 IOPS |
Ventetid ved læsning | 36 µs |
Ventetid ved skrivning | 36 µs |
Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
Hot-swap | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
Certificering | FCC Title 47, Part 15B, Class B EN-55035:2017 EN-55022:2006 EN-55032:2012 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2012/19/EU UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-010 UL/CSA 62368-1, 2nd Edition AS/NZ CISPR 32:2015 AS/NZ CISPR 22:2009 +A1:2010 Taiwan BSMI EMC standard CNS 13438 Korea KCC Article 11.1 Morocco Decree # 2574-14 (EMC) Canada ICES-003 Japan VCCI China EFUP |
Lenovo 4XB7A17102 intern solid state drev 2.5″ 960 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
DKK6.383,78 (ex. moms: DKK5.107,02)
Lenovo 4XB7A17102. SDD-kapacitet: 960 GB, SSD-formfaktor: 2.5″, Dataoverførselshastighed: 6 Gbit/sek., Komponent til: Server/arbejdsplads
70 på lager
Varenummer (SKU): 4XB7A17102
Kategori: Intern Solid State Drev
Vær den første til at anmelde “Lenovo 4XB7A17102 intern solid state drev 2.5″ 960 GB Serial ATA III 3D TLC NAND” Annuller svar
Relaterede varer
Intern Solid State Drev
Lenovo 4XB1D04756 intern solid state drev M.2 512 GB PCI Express 4.0 NVMe
DKK1.687,50 (ex. moms: DKK1.350,00)
Intern Solid State Drev
Lenovo 4XB0K48502 intern solid state drev M.2 512 GB PCI Express
DKK1.694,25 (ex. moms: DKK1.355,40)
Intern Solid State Drev
DKK869,06 (ex. moms: DKK695,25)
Intern Solid State Drev
DKK1.596,38 (ex. moms: DKK1.277,10)
Intern Solid State Drev
DKK398,25 (ex. moms: DKK318,60)
Intern Solid State Drev
DKK1.940,63 (ex. moms: DKK1.552,50)
Intern Solid State Drev
DKK2.008,13 (ex. moms: DKK1.606,50)
Intern Solid State Drev
DKK2.231,65 (ex. moms: DKK1.785,32)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.