Diverse | |
---|---|
Producent | Epson |
Tekniske detaljer | |
USB-skærmfunktion | 2 in 1: Image / Mouse |
Porte & Grænseflader | |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal HDMI-porte | 2 |
Sammensat videoindgang | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 2.0 Type-B porte | 1 |
Linsesystem | |
Fokus | Vejledning |
Brændviddeområde | 14.06 - 16.82 mm |
Blændeområde (F-F) | 1,58 - 1,7 |
Zoom kapacitet | Ja |
Zoom type | Vejledning |
Zoomforhold | 1.2:1 |
Throw-forhold | 1.02 - 1.23:1 |
Forskydning | 14% |
Vægt & størrelser | |
Vægt | 2,8 kg |
Bredde | 302 mm |
Dybde | 252 mm |
Højde | 92 mm |
Pakkebredde | 353 mm |
Pakkedybde | 375 mm |
Pakkehøjde | 157 mm |
Pakkevægt | 3,95 kg |
Strømstyring | |
Strømkilde | Vekselstrøm |
Strømforbrug (typisk) | 327 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (økonomi tilstand) | 225 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 10 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Miracast | Ja |
Projektør | |
Projektor lysstyrke | 3400 ANSI lumens |
Projektionsteknologi | 3LCD |
Projektor indbygget opløsning | 1080p (1920x1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 16000:1 |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmstørrelse kompatibilitet | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Understøttede billedformater | 16:9 |
Projiceringsafstand | 1,02 - 1,23 m |
Antal farver | 1,07 milliarder farver |
Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) | 2200 ANSI lumens |
Vertikalt scanningsområde | 192 - 240 Hz |
Trapezkorrektion, horisontal | -30 - 30° |
Trapezkorrektion, vertikal | -30 - 30° |
Matrix størrelse | 1,55 cm (0.61") |
Video | |
Full HD | Ja |
3D | Ingen |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 1080p |
Videobehandling | 10 Bit |
Farvetilstande for video | Biograf, Dynamisk, Spil, Bright cinema |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Hurtig start guide | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Medfølgende software | iProjection |
Design | |
Produkttype | Standard kasteprojektor |
Markedspositionering | Bærbar |
Produktfarve | Hvid |
Placering | Loft, Desktop |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Funktioner | |
Støjniveau | 37 dB |
Støjniveau (økonomisk tilstand) | 28 dB |
Projiceringstilstande | Loft |
Forudindstillede funktioner | Lyst, Biograf, Dynamisk, Spil |
Oprindelsesland | Filippinerne |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Logistik data | |
Antal pr. pakke | 1 stk |
Produkter pr. palle | 78 stk |
Produkter pr. palle (UK) | 78 stk |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85286200 |
Lyskilde | |
Lyskilde type | Lampe |
Levetid for lyskilde | 6000 t |
Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 12000 t |
Lampe type | UHE |
Lampeeffekt | 210 W |
Antal lamper | 1 Lampe( r) |
Epson EH-TW750 projektor
kr.7.798,80 (ex. moms: kr.6.239,04)
Epson EH-TW750. Projektor lysstyrke: 3400 ANSI lumens, Projektionsteknologi: 3LCD, Projektor indbygget opløsning: 1080p (1920×1080). Lyskilde type: Lampe, Levetid for lyskilde: 6000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 12000 t. Fokus: Vejledning, Brændviddeområde: 14.06 – 16.82 mm, Blændeområde (F-F): 1,58 – 1,7. Understøttede grafikopløsninger: 1920 x 1080 (HD 1080), Understøttede videotilstande: 1080p, Videobehandling: 10 Bit. Wi-Fi-standarder: 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
38 på lager
Varenummer (SKU): V11H980040
Kategori: Dataprojektorer
Vær den første til at anmelde “Epson EH-TW750 projektor” Annuller svar
Relaterede varer
Dataprojektorer
kr.6.408,53 (ex. moms: kr.5.126,82)
Dataprojektorer
kr.11.139,96 (ex. moms: kr.8.911,97)
Dataprojektorer
Epson EB-W06 dataprojekter Standard kasteprojektor 3700 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280×800) Hvid
kr.4.864,40 (ex. moms: kr.3.891,52)
Dataprojektorer
kr.5.878,80 (ex. moms: kr.4.703,04)
kr.8.481,85 (ex. moms: kr.6.785,48)
Dataprojektorer
kr.13.286,78 (ex. moms: kr.10.629,42)
Dataprojektorer
kr.5.518,80 (ex. moms: kr.4.415,04)
Dataprojektorer
kr.12.279,63 (ex. moms: kr.9.823,70)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.