Diverse | |
---|---|
Producent | Brother |
Systemkrav | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS |
Porte & Grænseflader | |
Direkte udskrivning | Ja |
Standard grænseflader | Ethernet, USB, Trådløst LAN |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 439 mm |
Dybde | 461 mm |
Højde | 252 mm |
Vægt | 18,3 kg |
Printhastighed | |
Farve | Ja |
Udskrivningsteknologi | LED |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 24 sider pr. minut |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 24 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 4 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 4 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 24 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 14 sek./side |
Sikker udskrivning | Ja |
N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
Økonomisk udskrivning | Ja |
Strømstyring | |
Strømforbrug (udskrivning) | 430 W |
Strømforbrug (klar) | 9,1 W |
Strømforbrug (standby) | 65 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 1,2 W |
Strømforbrug (strømsparetilstand, Wi-Fi Direct til) | 260 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,3 kWh/uge |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Netværk klar | Ja |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Webbaseret administration | Ja |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Kuverter |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør |
Kuverter størrelser | C5, DL, Monarch |
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | Brev |
Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 372 mm |
Pakkedybde | 589 mm |
Pakkehøjde | 532 mm |
Pakkevægt | 22,1 kg |
Emballage indhold | |
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1000 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1000 Sider |
Strømledning inkluderet | Ja |
Drivere inkluderet | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Design | |
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Grå |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Farveskærm | Ja |
Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Berøringsskærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Præstation | |
Intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 800 Mhz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 47 dB |
Støjniveau (klar) | 33 dB |
Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 43 dB |
Funktioner | |
Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Antal printpatroner | 4 |
Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Anbefalet arbejdscyklus | 300 - 1500 sider pr. måned |
Antal printer skrifttyper | 73 |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433210 |
Pallens bruttovægt | 372 g |
Kapacitet for input & output | |
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Manuel arkføder | Ja |
Maksimal indgangskapacitet | 251 ark |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Brother HL-L3270CDW laser printer Farve 2400 x 600 dpi A4 Wi-Fi
kr.2.421,60 (ex. moms: kr.1.937,28)
Brother HL-L3270CDW. Udskrivningsteknologi: LED, Farve. Antal printpatroner: 4, Maksimal driftscyklus: 30000 sider pr. måned. Maksimal opløsning: 2400 x 600 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 24 sider pr. minut, Duplex udskrivning. Skærm: LCD. Netværk klar, Wi-Fi. Produktfarve: Sort, Grå
5 på lager
Varenummer (SKU): HLL3270CDWZW1
Kategori: Laser Printere
Vær den første til at anmelde “Brother HL-L3270CDW laser printer Farve 2400 x 600 dpi A4 Wi-Fi” Annuller svar
Relaterede varer
kr.4.323,23 (ex. moms: kr.3.458,58)
kr.2.684,01 (ex. moms: kr.2.147,21)
kr.3.032,60 (ex. moms: kr.2.426,08)
kr.2.455,11 (ex. moms: kr.1.964,09)
Laser Printere
kr.6.705,11 (ex. moms: kr.5.364,09)
Laser Printere
kr.6.692,16 (ex. moms: kr.5.353,73)
kr.4.681,83 (ex. moms: kr.3.745,46)
Laser Printere
kr.5.905,06 (ex. moms: kr.4.724,05)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.